Asuntos personales nos hicieron descuidar el blog este último mes, pero acá estamos de vuelta para ofrecerte varias listas con lo más destacado de 2010. Los artistas, los álbumes y las canciones que consideramos más importantes - como equipo - van primero y luego encontrarás los favoritos personales de tres individuos que pensamos música. Tus comentarios y evaluaciones del año pasado en materia musical, serán más que bienvenidos...
ARTISTAS
| 1. | ARCADE FIRE |
| 2. | MUSE |
| 3. | GORILLAZ |
| 4. | KINGS OF LEON |
| 5. | MGMT |
| 6. | THE BLACK KEYS |
| 7. | 30 SECONDS TO MARS |
| 8. | KANYE WEST |
| 9. | THEM CROOKED VULTURES |
| 10. | VAMPIRE WEEKEND |
ALBUMES
| 1. | The Suburbs | ARCADE FIRE |
| 2. | Brothers | THE BLACK KEYS |
| 3. | Congratulations | MGMT |
| 4. | Come around sundown | KINGS OF LEON |
| 5. | Plastic beach | GORILLAZ |
| 6. | Broken bells | BROKEN BELLS |
| 7. | Infinite arms | BAND OF HORSES |
| 8. | Heart of the nightlife | KISSES |
| 9. | Postcards from a young man | MANIC STREET PREACHERS |
| 10. | My beautiful dark twisted fantasy | KANYE WEST |
CANCIONES
| 1. | "Tighten up" | THE BLACK KEYS |
| 2. | "Crossfire" | BRANDON FLOWERS |
| 3. | "Radioactive" | KINGS OF LEON |
| 4. | "Ready to start" | ARCADE FIRE |
| 5. | "Cornerstone" | ARCTIC MONKEYS |
| 6. | "Dog days are over" | FLORENCE AND THE MACHINE |
| 7. | "(It's not war) Just the end of love" | MANIC STREET PREACHERS |
| 8. | "Resistance" | MUSE |
| 9. | "The High Road" | BROKEN BELLS |
| 10. | "Fuck you" | CEE LO GREEN |
Esos son los artistas, los álbumes y las canciones que en Pienso Música consideramos más destacados de 2010 y a continuación encontrarás listas extendidas con los favoritos de Andrés, Eze y Pato.
ANDRES RODRIGUEZ
ARTISTAS
| 1. | MGMT |
| 2. | ARCADE FIRE |
| 3. | GORILLAZ |
| 4. | KANYE WEST |
| 5. | KID CUDI |
| 6. | DAVID GUETTA |
| 7. | VAMPIRE WEEKEND |
| 8. | THE DRUMS |
| 9. | PHOENIX |
| 10. | MUSE |
ALBUMES
| 1. | The Suburbs | ARCADE FIRE |
| 2. | Congratulations | MGMT |
| 3. | Plastic Beach | GORILLAZ |
| 4. | King of the Nightlife | KISSES |
| 5. | Sun Bronzed Greek Gods | DOM |
| 6. | Come around sundown | KINGS OF LEON |
| 7. | My own twisted fantasy | KANYE WEST |
| 8. | One life stand | HOT CHIP |
| 9. | Further | THE CHEMICAL BROTHERS |
| 10. | Black gives way to blue | ALICE IN CHAINS |
| 11. | The Drums | THE DRUMS |
| 12. | Origin | VILLA NAH |
| 13. | Ilumination | MIAMI HORROR |
| 14. | Stone Temple Pilots | STONE TEMPLE PILOTS |
| 15. | Habits | NEON TREES |
| 16. | La Superbe | BENJAMIN BIOLAY |
| 17. | Tourist History | TWO DOOR CINEMA CLUB |
| 18. | No Problem | JAMAICA |
| 19. | I will be | DUM DUM GIRLS |
| 20. | Broken Bells | BROKEN BELLS |
CANCIONES
| 1. | "Pursuit of Happiness" | KID CUDI con MGMT y RATATAT |
| 2. | "Crossfire" | BRANDON FLOWERS |
| 3. | "Not in Love" | CRYSTAL CASTLES c/ ROBERT SMITH |
| 4. | "Pump up kicks" | FOSTER THE PEOPLE |
| 5. | "Flash Delirium" | MGMT |
| 6. | "Radioactive" | KINGS OF LEON |
| 7. | "People can do the most amazing things" | KISSES |
| 8. | "Where did all the love go" | KASABIAN |
| 9. | "Jesus" | DOM |
| 10. | "On Melancholy Hill" | GORILLAZ |
| 11. | "My Friends" | BAND OF SKULLS |
| 12. | "Tighten up" | THE BLACK KEYS |
| 13. | "Your decision" | ALICE IN CHAINS |
| 14. | "Padam" | BENJAMIN BIOLAY |
| 15. | "Jail La La" | DUM DUM GIRLS |
| 16. | "Memories" | DAVID GUETTA con KID CUDI |
| 17. | "Fader" | THE TEMPER TRAP |
| 18. | "I think I like U 2" | JAMAICA |
| 19." | What´s in for me" | AVI BUFFALO |
| 20. | "11th Dimension" | JULIAN CASABLANCAS |
| 21. | "Eyes as candles" | PASSION PITT |
| 22. | "White knuckle ride" | JAMIROQUAI |
| 23. | "Many of horror" | BIFFY CLYRO |
| 24. | "Over" | DRAKE |
| 25. | "Half Mast" | EMPIRE OF THE SUN |
| 26. | "Hey soul sister" | TRAIN |
| 27. | "Boyfriend" | BEST COAST |
| 28. | "(It's not war) Just the end of love" | MANIC STREET PREACHERS |
| 29. | "Animal" | MIIKE SNOW |
| 30. | "Dance yourself clean" | LCD SOUNDSYSTEM |
CONCIERTOS
| |||||||||||||||||||||||
ARTISTAS
| 1. | ARCADE FIRE |
| 2. | THE BLACK KEYS |
| 3. | KINGS OF LEON |
| 4. | MANIC STREET PREACHERS |
| 5. | THEM CROOKED VULTURES |
| 6. | ROBERT PLANT |
| 7. | 30 SECONDS TO MARS |
| 8. | BROKEN BELLS |
| 9. | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS |
| 10. | GORILLAZ |
ALBUMES
| 1. | Postcards from a young man | MANIC STREET PREACHERS |
| 2. | The Suburbs | ARCADE FIRE |
| 3. | Brothers | THE BLACK KEYS |
| 4. | Come around sundown | KINGS OF LEON |
| 5. | Broken bells | BROKEN BELLS |
| 6. | We're Here Because We're Here | ANATHEMA |
| 7. | Infinite arms | BAND OF HORSES |
| 8. | Them Crooked Vultures | THEM CROOKED VULTURES |
| 9. | Las Consecuencias | ENRIQUE BUNBURY |
| 10. | Destroyer of the Void | BLITZEN TRAPPER |
| 11. | High Violet | THE NATIONAL |
| 12. | As I Call You Down | FISTFUL OF MERCY |
| 13. | My beautiful dark twisted fantasy | KANYE WEST |
| 14. | Band Of Joy | ROBERT PLANT |
| 15. | Plastic beach | GORILLAZ |
| 16. | Flamingo | BRANDON FLOWERS |
| 17. | Big Echo | THE MORNING BENDERS |
| 18. | This is war | 30 SECONDS TO MARS |
| 19. | Le Noise | NEIL YOUNG |
| 20. | Recovery | EMINEM |
CANCIONES
| 1. | "Postcards From A Young Man" | MANIC STREET PREACHERS |
| 2. | "Tighten up" | THE BLACK KEYS |
| 3. | "Fire With Fire" | SCISSOR SISTERS |
| 4. | "Ready to start" | ARCADE FIRE |
| 5. | "Destroyer of the Void" | BLITZEN TRAPPER |
| 6. | "Radioactive" | KINGS OF LEON |
| 7. | "Excuses" | THE MORNING BENDERS |
| 8. | "Laredo" | BAND OF HORSES |
| 9. | "Crossfire" | BRANDON FLOWERS |
| 10. | "Take me Out" | ATOMIC TOM |
| 11. | "Neutron star collision" | MUSE |
| 12. | "Little lion man" | MUMFORD & SONS |
| 13. | "Die by the drop" | THE DEAD WEATHER |
| 14. | "We used to wait" | ARCADE FIRE |
| 15. | "(It's not war) Just the end of love" | MANIC STREET PREACHERS |
| 16. | "VCR" | THE XX |
| 17. | "Something Good Coming" | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS |
| 18. | "Frente a frente" | ENRIQUE BUNBURY |
| 19. | "Angel dance" | ROBERT PLANT |
| 20. | "Fuck you" | CEE LO GREEN |
| 21. | "Floating Vibes | SURFER BLOOD |
| 22. | "The Ghost Inside" | BROKEN BELLS |
| 23. | "Dog days are over" | FLORENCE AND THE MACHINE |
| 24. | "Runaway" | KANYE WEST |
| 25. | "Love and War" | NEIL YOUNG |
| 26. | "Closer to the edge" | 30 SECONDS TO MARS |
| 27. | "Bloodbuzz Ohio" | THE NATIONAL |
| 28. | "Nothing but the Whole Wide World" | JAKOB DYLAN |
| 29. | "On melancholy hill" | GORILLAZ |
| 30. | "Kiss the Sun" | DETROIT SOCIAL CLUB |
CONCIERTOS
| 1. | PAUL MCCARTNEY | Buenos Aires | 10/11 nov |
| 2. | RAGE AGAINST THE MACHINE | Buenos Aires | 13 oct |
| 3. | GREEN DAY | Buenos Aires | 22 oct |
| 4. | BON JOVI | Buenos Aires | 3 oct |
| 5. | COLDPLAY | Buenos Aires | 26 feb |
PATO PETERS
ARTISTAS
| 1. | MUSE |
| 2. | ARCADE FIRE |
| 3. | 30 SECONDS TO MARS |
| 4. | THE BLACK KEYS |
| 5. | KINGS OF LEON |
| 6. | MGMT |
| 7. | TRAIN |
| 8. | AVENGED SEVENFOLD |
| 9. | LINKIN PARK |
| 10. | GORILLAZ |
ALBUMES
| 1. | The Suburbs | ARCADE FIRE |
| 2. | Dark night of the soul | DANGER MOUSE & SPARKLEHORSE |
| 3. | Brothers | THE BLACK KEYS |
| 4. | Congratulations | MGMT |
| 5. | Nightmare | AVENGED SEVENFOLD |
| 6. | Come around sundown | KINGS OF LEON |
| 7. | This is war | 30 SECONDS TO MARS |
| 8. | Infinite arms | BAND OF HORSES |
| 9. | Plastic beach | GORILLAZ |
| 10. | Broken bells | BROKEN BELLS |
| 11. | A thousand suns | LINKIN PARK |
| 12. | Teen dream | BEACH HOUSE |
| 13. | I liked it better when you had no heart | BUTCH WALKER |
| 14. | Innerspeaker | TAME IMPALA |
| 15. | This is happening | LCD SOUNDSYSTEM |
| 16. | Head first | GOLDFRAPP |
| 17. | Hidden | THESE NEW PURITANS |
| 18. | My beautiful dark twisted fantasy | KANYE WEST |
| 19. | Beneath this burning shoreline | CHERRY GHOST |
| 20 | Avi Buffalo | AVI BUFFALO |
CANCIONES
| 1. | "Pretty Melody" | BUTCH WALKER |
| 2. | "Resistance" | MUSE |
| 3. | "Closer to the Edge" | 30 SECONDS TO MARS |
| 4. | "Cornerstone" | ARCTIC MONKEYS |
| 5. | "Tighten Up" | BLACK KEYS |
| 6. | "Crossfire" | BRANDON FLOWERS |
| 7. | "Impossible" | ANBERLIN |
| 8. | "Ready to Start" | ARCADE FIRE |
| 9. | "Radioactive" | KINGS OF LEON |
| 10. | "Waiting for the End" | LINKIN PARK |
| 11. | "Laredo" | BAND OF HORSES |
| 12. | "If it's Love" | TRAIN |
| 13. | "Just Breathe" | PEARL JAM |
| 14. | "Lisztomania" | PHOENIX |
| 15. | "Trinity" | PAPER TONGUES |
| 16. | "Shake me down" | CAGE THE ELEPHANT |
| 17. | "Half-mast" | EMPIRE OF THE SUN |
| 18. | "Dog Days are Over" | FLORENCE AND THE MACHINE |
| 19. | "Fuck You" | CEE LO GREEN |
| 20. | "Animal" | NEON TREES |
| 21. | "Sweet Disposition" | TEMPER TRAP |
| 22. | "Let's go Surfing" | THE DRUMS |
| 23. | "Rocket" | GOLDFRAPP |
| 24. | "Nightmare" | AVENGED SEVENFOLD |
| 25. | "I Should Have Known it" | TOM PETTY |
| 26. | "Flash Delirium" | MGMT |
| 27. | "Esto Es Vida" | ROBI DRACO ROSA |
| 28. | "(It's not War) Just the End of Love" | MANIC STREET PREACHERS |
| 29. | "Little Lion Man" | MUMFORD & SONS |
| 30. | "On Melancholy Hill" | GORILLAZ |
CONCIERTOS
| 1. | PAUL MCCARTNEY | Buenos Aires | 10/11 nov |
| 2. | MASSIVE ATTACK | Buenos Aires | 20 nov |
| 3. | SMASHING PUMPKINS | Buenos Aires | 18 nov |
| 4. | STEREOPHONICS | Buenos Aires | 20 nov |
| 5. | SCISSOR SISTERS | Buenos Aires | 19 nov |